Orientační ceník veterinárních úkonů
• Ceny úkonů jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
• Ceny jsou orientační. V ceně NEJSOU zahrnuta léčiva, spotřební materiál, implantáty a anestezie.
• Variabilitu finální ceny ovlivňuje rozsah a náročnost úkonu, velikost pacienta a délka zákroku, případná hospitalizace pacienta.
Základní úkony
Klinické vyšetření základní | 500 |
Klinické vyšetření kontrola | 350 |
Neurologické vyšetření základní | 550 |
Neurologické vyšetření kontrola | 375 |
Ortopedické vyšetření základní | 550 |
Ortopedické vyšetření kontrola | 375 |
Kardiologické vyšetření základní | 430 |
Oftalmologické vyšetření základní | 470 |
Oftalmologické vyšetření kontrola | 345 |
Vakcinace + klinické vyšetření | 400 |
Injekční aplikace | 50 – 150 |
Podání infuze | 230 |
Úprava drápů | 160 |
Toaleta análních žláz | 160 |
Odběr krve | 260 |
Hospitalizace/den | 500 – 1700 |
Krevní analýza
Hematologie | 500 |
Biochemie 10 parametrů pes, kočka | 810 |
Biochemie 15 parametrů pes, kočka | 1095 |
Biochemie 15 parametrů kůň | 1146 |
Progesteron | 953 |
TT4 | 967 |
SDMA | 464 |
CRP | 649 |
Ionty – Na, Cl, K | 369 |
Zobrazovací metody
RTG vyšetření (2 projekce) | 790 |
Další RTG projekce | 450 |
USG vyšetření | 695 |
Echokardiografické vyšetření | 1290 |
CT vyšetření | 5000 – 10000 |
Endoskopické vyšetření | 3000 – 8000 |
Inhalační anestezie (cena uvedena za 60 minut inhalační anestezie vedené v isofluranu/sevofluranu)
Pacient do 10 kg | 800/1600 |
Pacient 10-20 kg | 900/1800 |
Pacient nad 20 kg | 1300/2600 |
Měkkotkáňová chirurgie
Kastrace feny | 5200 – 6000 |
Kastrace psa | 3200 – 4200 |
Kastrace kočky/králice | 1700 – 2000 |
Kastrace kocoura/králíka | 750 – 850 |
Císařský řez fena | 6000 – 8000 |
Císařský řez kočka | 2500 – 3000 |
Probatorní laparotomie | 5000 – 15000 |
Torze žaludku | 9000 – 12000 |
Cystotomie | 6000 – 8000 |
Ortopedická chirurgie
Osteosyntéza | 6000 – 15000 |
Chirurgické řešení onemocnění LCC – extrakapsulár | 10000 |
Chirurgické řešení onemocnění LCC – TPLO | 15000 |
Artroskopické ošetření | 12000 – 15000 |
Chirurgické ošetření luxace čéšky | 8000 – 15000 |
Neurochirurgie
Výhřez meziobratlové ploténky – hemilaminektomie (Th-L) | 15000 – 20000 |
Výhřez meziobratlové ploténky – ventrální SLOT (C) | 20000 – 25000 |
Dorzální laminektomie | 20000 – 25000 |
Luxace a fraktury obratlů | 15000 – 30000 |
Stomatologie
Základní stomatologické vyšetření + odstranění zubního kamene | 1200 – 2000 |
Intraorální RTG | 1150 |
CT vyšetření DÚ | 3000 |
Rehabilitace
Aquaterapie 30 minut | 500 |
Aquaterapie s rehabilitací 45 minut | 800 |